Organic Firm Tofu
Oct 2026: $1.99Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| Jan 2024 | $1.99 |
| Feb 2024 | $1.99 |
| Mar 2024 | $1.89 |
| Apr 2024 | $1.89 |
| May 2024 | $1.89 |
| Jun 2024 | $1.89 |
| Jul 2024 | $1.89 |
| Aug 2024 | $1.89 |
| Sep 2024 | $1.89 |
| Oct 2024 | $1.89 |
| Nov 2024 | $1.89 |
| Dec 2024 | $1.89 |
| Jan 2025 | $1.89 |
| Feb 2025 | $1.89 |
| Mar 2025 | $1.94 |
| Apr 2025 | $1.94 |
| May 2025 | $1.94 |
| Jun 2025 | $1.94 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $1.99 |
| Nov 2025 | $1.94 |
| Dec 2025 | $1.99 |
| Jan 2026 | $1.99 |
| Feb 2026 | $1.99 |
| Mar 2026 | $1.99 |
| Apr 2026 | $1.99 |
| May 2026 | $1.99 |
| Jun 2026 | $1.99 |
| Jul 2026 | $1.99 |
| Aug 2026 | $1.99 |
| Sep 2026 | $1.99 |
| Oct 2026 | $1.99 |
Organic Firm Tofu costs $1.99 at Trader Joe’s (October 2026), unchanged since January 2024.
| Price | $1.99 (Oct 2026) |
| First seen | $1.99 (Jan 2024) |
| Change since first seen | 0.0% |
| Change since Oct 2025 | 0.0% |
| Category | Meat & Plant-Based |
| Size | 14 Oz |
| Status | Listed |
| SKU | 041911 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $1.99 |
| Austin | $1.99 |
| New York | $1.99 |
| Chicago (South Loop) | $1.99 |
| Chicago (Hyde Park) | $1.99 |