TJ Petit Reserve Chardonnay Mendocino County
Oct 2026: $7.99Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| Jan 2024 | $7.99 |
| Feb 2024 | $7.99 |
| Mar 2024 | $7.99 |
| Apr 2024 | $7.99 |
| May 2024 | $7.99 |
| Jun 2024 | $7.99 |
| Jul 2024 | $7.99 |
| Aug 2024 | $7.99 |
| Sep 2024 | $7.99 |
| Oct 2024 | $7.99 |
| Nov 2024 | $7.99 |
| Dec 2024 | $7.99 |
| Jan 2025 | $7.99 |
| Feb 2025 | $7.99 |
| Mar 2025 | $7.99 |
| Apr 2025 | $7.99 |
| May 2025 | $7.99 |
| Jun 2025 | $7.99 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $7.99 |
| Nov 2025 | $7.99 |
| Dec 2025 | $7.99 |
| Jan 2026 | $7.99 |
| Feb 2026 | $7.99 |
| Mar 2026 | $7.99 |
| Apr 2026 | $7.99 |
| May 2026 | $7.99 |
| Jun 2026 | $7.99 |
| Jul 2026 | — |
| Aug 2026 | — |
| Sep 2026 | — |
| Oct 2026 | $7.99 |
TJ Petit Reserve Chardonnay Mendocino County costs $7.99 at Trader Joe’s (October 2026), unchanged since January 2024.
| Price | $7.99 (Oct 2026) |
| First seen | $7.99 (Jan 2024) |
| Change since first seen | 0.0% |
| Change since Oct 2025 | 0.0% |
| Category | Alcohol |
| Size | 750 mL |
| Status | Priced but unlisted online |
| SKU | 070614 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $7.99 |
| Austin | $7.99 |
| New York | $7.99 |
| Chicago (South Loop) | $7.99 |
| Chicago (Hyde Park) | $7.99 |