Double Chocolate Wafer Cookies
Oct 2026: $3.99Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| May 2024 | $3.49 |
| Jun 2024 | $3.49 |
| Jul 2024 | $3.49 |
| Aug 2024 | $3.49 |
| Sep 2024 | $3.49 |
| Oct 2024 | $3.49 |
| Nov 2024 | $3.49 |
| Dec 2024 | $3.49 |
| Jan 2025 | $3.49 |
| Feb 2025 | $3.49 |
| Mar 2025 | $3.49 |
| Apr 2025 | $3.49 |
| May 2025 | $3.49 |
| Jun 2025 | $3.49 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $3.49 |
| Nov 2025 | $3.49 |
| Dec 2025 | $3.99 |
| Jan 2026 | $3.99 |
| Feb 2026 | $3.99 |
| Mar 2026 | $3.99 |
| Apr 2026 | $3.99 |
| May 2026 | $3.99 |
| Jun 2026 | $3.99 |
| Jul 2026 | $3.99 |
| Aug 2026 | $3.99 |
| Sep 2026 | $3.99 |
| Oct 2026 | $3.99 |
Double Chocolate Wafer Cookies costs $3.99 at Trader Joe’s (October 2026), up 14.3% since May 2024.
| Price | $3.99 (Oct 2026) |
| First seen | $3.49 (May 2024) |
| Change since first seen | +14.3% |
| Change since Oct 2025 | +14.3% |
| Category | Snacks |
| Size | 8.8 Oz |
| Status | Listed |
| SKU | 074087 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $3.99 |
| Austin | $3.99 |
| New York | $3.99 |
| Chicago (South Loop) | $3.99 |
| Chicago (Hyde Park) | $3.99 |
| Size change | Size | Price | Unit price |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 8.82 → 8.8 Oz | $3.99 → $3.99 | +0.2% |