Black Garlic Cream Cheese Spread
Oct 2026: $2.79Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| Jan 2024 | $2.79 |
| Feb 2024 | $2.79 |
| Mar 2024 | $2.79 |
| Apr 2024 | $2.79 |
| May 2024 | $2.79 |
| Jun 2024 | $2.79 |
| Jul 2024 | $2.79 |
| Aug 2024 | $2.79 |
| Sep 2024 | $2.79 |
| Oct 2024 | $2.79 |
| Nov 2024 | $2.79 |
| Dec 2024 | $2.79 |
| Jan 2025 | $2.79 |
| Feb 2025 | $2.79 |
| Mar 2025 | $2.79 |
| Apr 2025 | $2.79 |
| May 2025 | $2.79 |
| Jun 2025 | $2.79 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $2.79 |
| Nov 2025 | $2.79 |
| Dec 2025 | $2.79 |
| Jan 2026 | $2.79 |
| Feb 2026 | $2.79 |
| Mar 2026 | $2.79 |
| Apr 2026 | $2.79 |
| May 2026 | $2.79 |
| Jun 2026 | $2.79 |
| Jul 2026 | $2.79 |
| Aug 2026 | $2.79 |
| Sep 2026 | $2.79 |
| Oct 2026 | $2.79 |
Black Garlic Cream Cheese Spread costs $2.79 at Trader Joe’s (October 2026), unchanged since January 2024.
| Price | $2.79 (Oct 2026) |
| First seen | $2.79 (Jan 2024) |
| Change since first seen | 0.0% |
| Change since Oct 2025 | 0.0% |
| Category | Cheese |
| Size | 8 Oz |
| Status | Listed |
| SKU | 078086 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $2.79 |
| Austin | $2.79 |
| New York | $2.79 |
| Chicago (South Loop) | $2.79 |
| Chicago (Hyde Park) | $2.79 |