Cheesy Creamy Greens & Veggies
Oct 2026: $4.49Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| Oct 2024 | $4.49 |
| Nov 2024 | $4.49 |
| Dec 2024 | $4.49 |
| Jan 2025 | $4.49 |
| Feb 2025 | $4.49 |
| Mar 2025 | $4.49 |
| Apr 2025 | $4.49 |
| May 2025 | $4.49 |
| Jun 2025 | $4.49 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $4.49 |
| Nov 2025 | $4.49 |
| Dec 2025 | $4.49 |
| Jan 2026 | $4.49 |
| Feb 2026 | $4.49 |
| Mar 2026 | $4.49 |
| Apr 2026 | $4.49 |
| May 2026 | — |
| Jun 2026 | — |
| Jul 2026 | — |
| Aug 2026 | — |
| Sep 2026 | — |
| Oct 2026 | $4.49 |
Cheesy Creamy Greens & Veggies costs $4.49 at Trader Joe’s (October 2026), unchanged since October 2024.
| Price | $4.49 (Oct 2026) |
| First seen | $4.49 (Oct 2024) |
| Change since first seen | 0.0% |
| Change since Oct 2025 | 0.0% |
| Category | Frozen |
| Size | 16 Oz |
| Status | Priced but unlisted online |
| SKU | 078810 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $4.49 |
| Austin | $4.49 |
| New York | $4.49 |
| Chicago (South Loop) | $4.49 |
| Chicago (Hyde Park) | $4.49 |