Angus Chuck, Brisket & Sirloin Beef Patties
Oct 2026: $11.99Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| Jun 2024 | $9.99 |
| Jul 2024 | $9.99 |
| Aug 2024 | $9.99 |
| Sep 2024 | $9.99 |
| Oct 2024 | $9.99 |
| Nov 2024 | $9.99 |
| Dec 2024 | $9.99 |
| Jan 2025 | $9.99 |
| Feb 2025 | $9.99 |
| Mar 2025 | $9.99 |
| Apr 2025 | $9.99 |
| May 2025 | $9.99 |
| Jun 2025 | $9.99 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $11.99 |
| Nov 2025 | $11.99 |
| Dec 2025 | $11.99 |
| Jan 2026 | $11.99 |
| Feb 2026 | $11.99 |
| Mar 2026 | $11.99 |
| Apr 2026 | $11.99 |
| May 2026 | $11.99 |
| Jun 2026 | $11.99 |
| Jul 2026 | $11.99 |
| Aug 2026 | $11.99 |
| Sep 2026 | $11.99 |
| Oct 2026 | $11.99 |
Angus Chuck, Brisket & Sirloin Beef Patties costs $11.99 at Trader Joe’s (October 2026), up 20.0% since June 2024.
| Price | $11.99 (Oct 2026) |
| First seen | $9.99 (Jun 2024) |
| Change since first seen | +20.0% |
| Change since Oct 2025 | 0.0% |
| Category | Meat & Plant-Based |
| Size | 21.3 Oz |
| Status | Listed |
| SKU | 079580 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $11.99 |
| Austin | $11.99 |
| New York | $11.99 |
| Chicago (South Loop) | $11.99 |
| Chicago (Hyde Park) | $11.99 |
| Size change | Size | Price | Unit price |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 21.2 → 21.3 Oz | $11.99 → $11.99 | −0.5% |