Parmigiano Reggiano Stravecchio
Oct 2026: $21.99Dollars, median across stores · Monthly
Data table
| Feb 2025 | $17.99 |
| Mar 2025 | $17.99 |
| Apr 2025 | $17.99 |
| May 2025 | $17.99 |
| Jun 2025 | $17.99 |
| Jul 2025 | — |
| Aug 2025 | — |
| Sep 2025 | — |
| Oct 2025 | $17.99 |
| Nov 2025 | $19.99 |
| Dec 2025 | $19.99 |
| Jan 2026 | $19.99 |
| Feb 2026 | $19.99 |
| Mar 2026 | $19.99 |
| Apr 2026 | $19.99 |
| May 2026 | $19.99 |
| Jun 2026 | $21.99 |
| Jul 2026 | $21.99 |
| Aug 2026 | $21.99 |
| Sep 2026 | $21.99 |
| Oct 2026 | $21.99 |
Parmigiano Reggiano Stravecchio costs $21.99 at Trader Joe’s (October 2026), up 22.2% since February 2025.
| Price | $21.99 (Oct 2026) |
| First seen | $17.99 (Feb 2025) |
| Change since first seen | +22.2% |
| Change since Oct 2025 | +22.2% |
| Category | Cheese |
| Size | 1 Lb |
| Status | Listed |
| SKU | 086610 |
| Store | Oct 2026 |
|---|---|
| Los Angeles | $21.99 |
| Austin | $21.99 |
| New York | $21.99 |
| Chicago (South Loop) | $21.99 |
| Chicago (Hyde Park) | $21.99 |